![]()  | 
テクネチウム
 Technetium  | 
 7族
 遷移金属 [Kr]4d55s2  | 
| データ | 原子番号 | 43 | 
| 原子量 | (97.9072) | |
| 電気陰性度 | 1.9 | |
| 第一イオン化ポテンシャル | 7.28eV | |
| ファンデルワールス半径 | 1.35Å | |
| 共有結合半径 | 1.27Å | |
| イオン半径 | 0.78Å (+IV) (n = 6) | |
| 酸化数 | 0,7 | |
| 天然同位体 | - | |
| 放射性同位体 | Tc97(2.6x106y)
 Tc98(1.5x106y) Tc99(2.12x105y)  | 
|
| 核磁気共鳴データ | - | |
| 単体の状態 | 固体(人工合成) | |
| 付録説明 | 単体 | 化合物・イオン | 
| 錯体・クラスター | トピックス | |