![]()  | 
ロジウム
 Rhodium  | 
 9族
 遷移金属 [Kr]4d85s1  | 
| データ | 原子番号 | 45 | 
| 原子量 | 102.90550 | |
| 電気陰性度 | 2.28 | |
| 第一イオン化ポテンシャル | 7.46eV | |
| ファンデルワールス半径 | 1.34Å | |
| 共有結合半径 | 1.25Å | |
| イオン半径 | 0.81Å (+III) (n = 6)
 0.76Å (+IV) (n = 6)  | 
|
| 酸化数 | 0,1,2,3,4 | |
| 天然同位体 | Rh103(100%) | |
| 放射性同位体 | Rh101(3.0y)) | |
| 核磁気共鳴データ | Rh103:RS=0.179, 100%
 I=-1/2, 3.172MHz  | 
|
| 単体の状態 | 固体 | |
| 付録説明 | 単体 | 化合物・イオン | 
| 錯体・クラスター | トピックス | |