![]() |
ポロニウム
Polonium |
16族
主族元素 (金属 ) [Xe]4f145d106s26p4 |
データ | 原子番号 | 84 |
原子量 | (208.9824) | |
電気陰性度 | 2.0 | |
第一イオン化ポテンシャル | 8.42eV | |
ファンデルワールス半径 | 1.76Å | |
共有結合半径 | 1.46Å | |
イオン半径 | 0.67Å(+VI)* | |
酸化数 | 0,2,4 | |
天然同位体 | - | |
放射性同位体 | Po208(2.93y)
Po209(103y) Po210(138.4d) |
|
核磁気共鳴データ | - | |
単体の状態 | 固体 | |
付録説明 | 単体 | 化合物・イオン |
錯体・クラスター | トピックス | |