![]()  | 
フランシウム
 Francium  | 
 1族
 主族元素 (アルカリ金属 ) [Rn]7s1  | 
| データ | 原子番号 | 87 | 
| 原子量 | (223.0197) | |
| 電気陰性度 | 0.7 | |
| 第一イオン化ポテンシャル | - | |
| ファンデルワールス半径 | - | |
| 共有結合半径 | - | |
| イオン半径 | 1.80 Å (+I) * | |
| 酸化数 | 0,1 | |
| 天然同位体 | - | |
| 放射性同位体 | Fr212(19.3m)
 Fr222(14.8m) Fr223(22m)  | 
|
| 核磁気共鳴データ | - | |
| 単体の状態 | 液体 | |
| 付録説明 | 単体 | 化合物・イオン | 
| 錯体・クラスター | トピックス | |