![]() |
カリホルニウム
Californium |
3族
遷移金属 (アクチノイド) [Rn]5f107s2 |
データ | 原子番号 | 98 |
原子量 | (251.0796) | |
電気陰性度 | 1.3 | |
第一イオン化ポテンシャル | 6.30eV | |
ファンデルワールス半径 | - | |
共有結合半径 | - | |
イオン半径 | - | |
酸化数 | 3 | |
天然同位体 | - | |
放射性同位体 | Cf249(360y)
Cf251(800y) |
|
核磁気共鳴データ | - | |
単体の状態 | 人工合成元素 | |
付録説明 | 単体 | 化合物・イオン |
錯体・クラスター | トピックス | |