![]() |
アスタチン
Astatine |
17族
主族元素 [Xe]4f145d106s26p5 |
| データ | 原子番号 | 85 |
| 原子量 | (209.9871) | |
| 電気陰性度 | 2.2 | |
| 第一イオン化ポテンシャル | - | |
| ファンデルワールス半径 | - | |
| 共有結合半径 | 1.45Å | |
| イオン半径 | 0.62Å (+VII) * | |
| 酸化数 | -1,0,1,3,5,7 | |
| 天然同位体 | - | |
| 放射性同位体 | At209(5.5h)
At210(8.3h) At211(7.21h) At219(0.9m) |
|
| 核磁気共鳴データ | - | |
| 単体の状態 | 固体 | |
| 付録説明 | 単体 | 化合物・イオン |
| 錯体・クラスター | トピックス | |