![]() |
アルミニウム
Aluminum |
13族
主族元素 (金属 ) [Ne]3s23p1 |
データ | 原子番号 | 13 |
原子量 | 26.981539 | |
電気陰性度 | 1.61 | |
第一イオン化ポテンシャル | 5.986eV | |
ファンデルワールス半径 | 1.43Å | |
共有結合半径 | 1.18Å | |
イオン半径 | 0.53Å (+III) (n = 4)
0.67Å (+III) (n = 6) |
|
酸化数 | 0,3 | |
天然同位体 | Al27(100%) | |
放射性同位体 | Al26(7.4x105y) | |
核磁気共鳴データ | Al27:RS=1170, 100%,
I=-5/2, 26.077MHz |
|
単体の状態 | 固体 | |
付録説明 | 単体 | 化合物・イオン |
錯体・クラスター | トピックス | |