|
|
Tanase Group Facilities List
[labcharge200.pdf] |
| 棚瀬グループで使用可能な設備 | |
|
|
Tanase Group Manuals |
| 棚瀬グループ内のマニュアル(グループメンバーに公開されているものは以下のとおり)。もっと詳しいことを知りたいときは,装置に付属の取扱説明書を読むこと。 | |
| 項目 | マニュアル | 備考 | |
| NMR (Varian Gemini2000) | Vrian Gemini2000 NMR Check-Out Procedude | pdf file | |
| Varian Gemini2000 NMR lab manual | pdf file | ||
| Varian Gemini2000 NMR commands | pdf file | ||
| Varian Gemini2000 NMR 2D | pdf file | ||
| Varian Gemini2000 NMR VT | pdf file | ||
| Varian Gemini2000 NMR 31P | pdf file | ||
| Varian Gemini2000 NMR Introduction | pdf file | ||
| IR (Jasco FT/IR-410) | IR Lab manual | pdf file | |
| UV (Shimadzu UV3100) | Shimadzu UV3100 Lab manual | pdf file | |
| UV (HP Agilent 8453) | HP Agilent 8453 Lab manual | pdf file | |
| CD | Jasco J-720 Lab manual | pdf file | |
| Jasco J-730 Lab manual | pdf file | ||
| CV | Hokutodenko HA-501G Lab manual | pdf file | |
| Hokutodenko HZ-3000 Lab manual | pdf file | ||
| HPLC | Toso CCPM Lab manual | pdf file | |
| ESI-TOF-MS | Applied Biosystems Mariner Lab manual | pdf file | |
| GC-MS | Shimadzu QP5050 Lab manual | pdf file | |
| X-ray crystallographic Analysis | Rigaku AFC7R | (ask TT) | |
| Rigaku Mercury CCD | (ask TT) | ||
| teXsan UNIX | (ask TT) | ||
| Crystal Structure Windows PC | (ask TT) | ||
| Shelxl97 Windows PC | (ask TT) | ||
| KenX Windows PC | (ask TT) | ||
| Reagent List | Instruction of Reagent List Preparation | pdf file | |
2003.3 Tanase